viernes, octubre 18, 2024
INVESTIGACIÓNPAISPORTADAVIÑA DEL MAR

INGESMART, VINCULADA AL MINISTRO ELIZALDE, ENFRENTA MULTAS Y PROCESO DE REORGANIZACIÓN EN VIÑA DEL MAR

Evolutivamedios accedió a documentos por transparencia que revelan que la empresa de televigilancia Ingesmart, asociada al ministro Elizalde según destacó el medio CIPER hace unas semanas, y con contrato en Viña del Mar, está bajo escrutinio debido a un proceso de reorganización empresarial y a múltiples multas recientes impuestas por la Municipalidad de Viña del Mar. En respuesta a una solicitud de transparencia, la municipalidad ha proporcionado detalles detallados sobre estas sanciones, reflejando preocupaciones sobre el cumplimiento regulatorio de la empresa.

Detalles de las Multas:

| Decreto 5519 | 06-may-22 | 1140 UF | Falta de tramitación de permisos, rotura y ocupación de vía pública | Decreto de pago N° 004512 |
| Decreto 7124 | 22-jun-22 | 20 UF | No entrega de operado respecto a la altura de los postes | Decreto de pago N° 004510 |
| Decreto 7125 | 22-jun-22 | 10 UF | No entregó póliza de seguro de responsabilidad civil cruzada | Decreto de pago N° 004510 |
| Decreto 7408 | 30-jun-22 | 600 UF | Incumplimiento en la implementación del servicio | Decreto de pago N° 004764 |
| Decreto 1389 | 07-feb-23 | 1540 UF | No mantención del sistema de almacenamiento (storage) por 154 días | Decretos de pago N° 003499 |
| Decreto 3696 | 27-mar-23 | 930 UF | No mantención del sistema de almacenamiento (storage) por 93 días | Decretos de pago N° 003499 |
| Decreto 8008 | 19-jun-23 | 10 UF | No retiro de poste en sector Glorias Navales | Decreto de pago N° 003929 |
| Decreto 12108 | 22-sept-23 | 4400 UF | Mantener 11 cámaras por 40 días sin funcionamiento | Decretos de pago N° 005577, N° 007034, N° 007038, saldo de 872 UF |
| Decreto 1302 | 25-ene-24 | 860 UF | Fallas por mantener equipos sin funcionamiento (mes de julio 2023) | Decreto de pago N° 000564 |
| Decreto 1449 | 29-ene-24 | 250 UF | Incumplimiento de tramitación de permisos y reposición de sistema storage| Decretos de pago N° 000564, N° 000980 |
| Decreto 3696 | 01-mar-24 | 30 UF | No entrega de determinadas grabaciones | Decreto de pago N° 001608 |
| Decreto 4529 | 22-mar-24 | 5220 UF | Fallas en el servicio en los meses de agosto, septiembre y octubre | Decretos de pago N° 001608, N° 001895, N° 02603 |
| Decreto 4567 | 25-mar-24 | 4415 UF | Fallas en el servicio en los meses de noviembre y diciembre 2023 | Decreto de pago en trámite |
| Decreto XXX | 17-abr-24 | 7030 UF | Incumplimiento del sistema storage, faltas de permisos, falta de servicio| Decreto de pago en trámite |

Estas multas detallan los incumplimientos significativos de Ingesmart en diversos aspectos operativos y regulatorios conforme a su contrato con la Municipalidad de Viña del Mar. Además, la empresa enfrenta un proceso de reorganización empresarial en el 7° Juzgado Civil de Santiago.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *